一、概述
食品的风味和品质在很大程度上取决于其中的挥发性物质。这些挥发性物质种类繁多,虽然含量较低,却能给食品带来独特的香气和口感。比如说,新鲜水果的香气,烘焙面包的诱人香气,都是由挥发性物质造就的。因此,准确分析挥发性风味物质的组成及含量,对于理解食品风味特性、优化生产工艺、改进产品配方具有重要意义。
挥发性风味物质是食品风味的重要组成部分,主要包括醇类、醛类、酮类、酯类及含硫化合物等,常温下易挥发且可通过嗅觉感知。
二、检测列表
编号 | 保留时间 | 相对含量 (%) | 匹配项名称 | 分子式 | 质量 (DB) | CAS 编号 | 分数 (谱库) |
1 | 3.856 | 1.38 | (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | C10H16 | 136.1 | 7785-70-8 | 93.1 |
2 | 4.661 | 0.43 | (+)-4-Carene | C10H16 | 136.1 | 29050-33-7 | 80.71 |
3 | 5.045 | 0.71 | .beta.-Myrcene | C10H16 | 136.1 | 123-35-3 | 82.7 |
4 | 5.337 | 0.45 | .alpha.-Phellandrene | C10H16 | 136.1 | 99-83-2 | 85.7 |
5 | 5.908 | 21.89 | D-Limonene | C10H16 | 136.1 | 5989-27-5 | 99.47 |
6 | 6.153 | 2.58 | trans-.beta.-Ocimene | C10H16 | 136.1 | 3779-61-1 | 95.47 |
7 | 8.321 | 0.34 | 2-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, trans- | C10H16O | 152.1 | 7212-40-0 | 83.4 |
8 | 8.502 | 0.18 | Cyclopropane, trimethyl(2-methyl-1-propenylidene)- | C10H16 | 136.1 | 14803-30-6 | 83.12 |
9 | 8.63 | 0.26 | Limonene oxide, cis- | C10H16O | 152.1 | 13837-75-7 | 86.41 |
10 | 8.735 | 0.37 | Limonene oxide, cis- | C10H16O | 152.1 | 13837-75-7 | 83.3 |
11 | 9.568 | 0.20 | p-Mentha-1,5-dien-8-ol | C10H16O | 152.1 | 1686-20-0 | 74.1 |
12 | 10.384 | 0.20 | 2,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-ylamine | C10H19N | 153.2 | 69460-11-3 | 76.4 |
13 | 10.489 | 0.57 | Bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, (1.alpha.,3.alpha.,5.alpha.)- | C10H16O | 152.1 | 3310-02-9 | 83.18 |
14 | 10.944 | 0.27 | trans-Carveol | C10H16O | 152.1 | 1197-07-5 | 83.9 |
15 | 11.317 | 0.18 | 1,3-Cyclohexadiene, 1,3,5,5,6,6-hexamethyl- | C12H20 | 164.2 | 1000150-39-4 | 77.66 |
16 | 11.591 | 0.17 | (-)-Carvone | C10H14O | 150.1 | 6485-40-1 | 77.14 |
17 | 12.658 | 0.42 | Isobornyl acetate | C12H20O2 | 196.1 | 125-12-2 | 88.6 |
18 | 13.538 | 0.43 | 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 1,3,3-trimethyl-, acetate | C12H20O3 | 212.1 | 57709-95-2 | 74.81 |
........ | ....... | ........ | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
三、检测方法
固相微萃取-气相色谱法(SPME-GCMS)
适用于挥发性风味物质的样品前处理。SPME通过将萃取纤维插入气相色谱或质谱,吸附并富集挥发性物质,增强样品检测的灵敏度。
GC-MS具有高分辨率和高灵敏度,能够检测食物中的挥发性风味物质。样品经过气相色谱分离后,进入质谱进行定性定量分析。GC-MS适用于检测如醇类、酯类、醛类等挥发性风味化合物,是研究食物风味成分的常用方法。
SPME与GC-MS结合应用广泛,能够检测食品、饮料、香料等中的微量挥发性成分
定性:GC-MS分析得到的质谱图与计算机中NIST标准谱库进行比对,提供匹配度大于等于80%的前3种物质作为参考风味物质成分。
定量:用峰面积归一化法计算出样品中各成分的相对含量。
挥发性风味物质成分经GC-MS分离鉴定,得到总离子流图。
结合总离子流图,通过计算机检索和人工解析,本实验鉴定出的化合物定性结果及相对含量见上表(含萃取头带来的硅氧烷类杂质峰及少量增塑剂的杂质峰)
四、标准谱图

五、实验流程
