一、产品详情
理化检测是指通过物理和化学手段,对产品进行检测和分析的过程。它通过对产品的成分、结构、性能等进行测定,来判断产品是否符合质量标准。常规理化检测项目: 水分、灰分、蛋白质、脂肪、总糖、膳食纤维、酸价、过氧化值、羰基价、粗纤维、电导率、色度、浊度、氯化物、总硬度、挥发酚、氨基酸态氮、酒精度、挥发性盐基氮、二氧化硫、硝酸盐、亚硝酸盐、原麦汁浓度等各类理化检验。
二、理化检测服务列表
类别 | 检测指标 | 重量(g) | 样品要求 | 类别 | 检测指标 | 重量(g) | 样品要求 |
基础理化/品质类 | 可溶性蛋白 | 1-2 | 鲜样 | 基础理化/品质类 | 总黄酮/类黄酮 | 1-2 | 鲜样 |
可溶性总糖 | 1-2 | 鲜样 | 总酚/多酚 | 1-2 | 鲜样 | ||
粗蛋白 | 1-2 | 干样 | 单宁 | 1-2 | 鲜样 | ||
粗脂肪 | 5-10 | 干样 | 总皂苷 | 1-2 | 干样 | ||
粗灰分 | 5-10 | 干样 | 总三萜 | 1-2 | 干样 | ||
总酸/总有机酸/可滴定酸 | 1-2 | 鲜样 | 游离氨基酸 | 1-2 | 鲜样 | ||
叶绿素 | 1-2 | 鲜样 | 游离脂肪酸 | 1-2 | 鲜样 | ||
类胡萝卜素 | 1-2 | 鲜样 | 水浸出物 | 2-5 | 鲜样 | ||
原花青素 | 1-2 | 鲜样 | 醇浸出物 | 2-5 | 鲜样 | ||
维生素VC | 1-2 | 鲜样 | 磷脂 | 1-2 | 鲜样 | ||
可溶性固形物 | 2-5 | 鲜样 | 亚硝酸盐 | 1-2 | 鲜样 |
不在表格范围内的物质,品泰生物检测平台可根据您的需求定制检测,欢迎联系!