
微塑料,是一种直径小于5毫米的塑料颗粒,是一种造成污染的主要载体。不同塑料类型的微塑料平均能含有4%的塑料添加剂,其中邻苯二甲酸酯、双酚A和一些阻燃剂等塑料添加剂是内分泌干扰物和致癌物质;与塑料中使用的化学物质相比,人们对塑料颗粒在人体中的毒性作用知之甚少。
一、实验仪器及机器型号
安捷伦8700 LDIR 激光红外成像光谱仪(LDIR)
二、实验方案
1,将水样进行真空抽滤,将得到的滤膜浸入乙醇溶液中超声处理,使得滤膜上的物质分散在乙
醇溶液中。将乙醇溶液中的滤膜取出,用乙醇多次清洗滤膜。
2, 向乙醇溶液中加入 30 %的H2O2以去除有机物,充分搅拌后静置 24 h,使过氧化氢与有机
物充分反应。
3,将过氧化氢处理后的溶液进行真空抽滤,将得到的滤膜浸入乙醇溶液中进行超声处理,使得
滤膜上的物质分散在乙醇溶液中。将乙醇溶液中的滤膜取出,用乙醇多次清洗滤膜后将乙醇溶液
浓缩,继而全部滴加在高反玻璃上,待乙醇完全挥发后进行 LDIR 的测试。
4,LDIR 的测试:选择颗粒分析模式,选择微塑料谱库建立方法,设置自动测试方法(匹配
度>0.65,粒径范围 20-500 μm),进行测试。
三、数据汇总
序号 | LDIR匹配的定性结果 | 匹配度 | 等效直径/um | 个数 | 合计 |
1 | 丙烯酸酯共聚物(ACR) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 1 | 1 | ||
100-500 | 0 | ||||
2 | 聚乙烯(PE) | >0.8 | 20-100 | 1 | 1 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 1 | 1 | ||
100-500 | 0 | ||||
3 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂(PET) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 6 | 6 | ||
100-500 | 0 | ||||
4 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 1 | 1 | ||
100-500 | 0 | ||||
5 | 聚丙烯(PP) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 1 | 1 | ||
100-500 | 0 | ||||
6 | 聚氨酯(PU) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 68 | 70 | ||
100-500 | 2 | ||||
7 | 聚氯乙烯(PVC) | >0.8 | 20-100 | 1 | 1 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 0 | 0 | ||
100-500 | 0 | ||||
8 | 硅树酯 | >0.8 | 20-100 | 22 | 24 |
100-500 | 2 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 117 | 121 | ||
100-500 | 4 | ||||
9 | 顺丁橡胶(BR) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 1 | 1 | ||
100-500 | 0 | ||||
10 | 酚醛树酯 | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 2 | 2 | ||
100-500 | 0 | ||||
11 | 丁苯橡胶(SBR) | >0.8 | 20-100 | 0 | 0 |
100-500 | 0 | ||||
0.65-0.8 | 20-100 | 1 | 1 | ||
100-500 | 0 | ||||
100-500 | 0 | ||||
汇总 | 光学扫描点数: | 449 | 红外测试点数: | 449 | |
微塑料点数(匹配度>0.8): | 26 | 非微塑料点数(匹配度>0.8): | 10 | ||
微塑料点数(匹配度0.65-0.8): | 205 | 非微塑料点数(匹配度0.65-0.8): | 126 | ||
无定义点数(匹配度<0.65) | 82 | ||||
以下空白 | |||||
四、实验流程
