一、概述
脂肪酸是由碳、氢、氧三种元素组成的一类化合物,是中性脂肪、磷脂和糖脂的主要成分。脂肪酸根据碳链长度的不同又可将其分为:短链脂肪酸,其碳链上的碳原子数小于6,也称作挥发性脂肪酸;中链脂肪酸,指碳链上碳原子数为6-12的脂肪酸,主要成分是辛酸(C8)和癸酸(C10);长链脂肪酸,其碳链上碳原子数大于12。一般食物所含的大多是长链脂肪酸。脂肪酸根据碳氢链饱和与不饱和的不同可分为3类,即:饱和脂肪酸,碳氢上没有不饱和键;单不饱和脂肪酸,其碳氢链有一个不饱和键;多不饱和脂肪酸,其碳氢链有二个或二个以上不饱和键
二、检测列表
出峰顺序 | 脂肪酸简称 | 脂肪酸名称 | 脂肪酸名称-2 |
1 | C4:0 | 丁酸 | 丁酸 |
2 | C6:0 | 已酸 | 已酸 |
3 | C8:0 | 辛酸 | 辛酸 |
4 | C10:0 | 葵酸 | 葵酸 |
5 | C11:0 | 十一碳酸 | 十一碳酸 |
6 | C12:0 | 月桂酸 | 十二碳酸 |
7 | C13:0 | 十三碳酸 | 十三碳酸 |
8 | C14:0 | 肉豆蔻酸 | 十四碳酸 |
9 | C14:1 | 肉豆蔻油酸 | 顺-9-十四碳一烯酸 |
10 | C15:0 | 十五碳酸 | 十五碳酸 |
11 | C15:1 | 十五碳一烯酸 | 顺-10-十五碳一烯酸 |
12 | C16:0 | 棕榈酸 | 十六碳酸 |
13 | C16:1 | 棕榈油酸 | 顺-9-十六碳一烯酸 |
14 | C17:0 | 十七碳酸 | 十七碳酸 |
15 | C17:1 | 十七碳一烯酸 | 顺-10-十七碳一烯酸 |
16 | C18:0 | 硬脂酸 | 十八碳酸 |
17 | C18:1n9t | 反式油酸 | 把-9-十八碳一烯酸 |
18 | C18:1n9c | 油酸 | 顺-9-十八碳一烯酸 |
19 | C18:2n6t | 反式亚油酸 | 反,反-9,12-十八碳二烯酸 |
20 | C18:2n6c | 亚油酸 | 顺,顺-9,12-十八碳二烯酸 |
21 | C20:0 | 花生酸 | 二十碳酸 |
22 | C18:3n6 | γ-亚麻酸 | 顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸 |
23 | C20:1 | 二十碳一磷酸 | 顺-11-二十碳一烯酸 |
24 | C18:3n3 | α-亚麻酸 | 顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸 |
25 | C21:0 | 二十一碳酸 | 二十一碳酸 |
26 | C20:2 | 二十碳二烯酸 | 顺,顺-11,14-二十碳二烯酸 |
27 | C22:0 | 二十二碳酸 | 二十二碳酸 |
28 | C20:3n6 | 二十碳三烯酸 | 顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸 |
29 | C22:1 | 芥酸 | 顺-13-二十二碳一烯酸 |
30 | C20:3n3 | 二十碳三烯酸 | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸 |
31 | C20:4 | 花生四烯酸ARA | 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸 |
32 | C23:0 | 二十三碳酸 | 二十三碳酸 |
33 | C22:2 | 二十二碳二烯酸 | 顺13,16-二十二碳二烯酸 |
34 | C24:0 | 二十四碳酸 | 二十四碳酸 |
35 | C20:5 | 二十碳五烯酸EPA | 顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸 |
36 | C24:1 | 二十四碳一烯酸 | 顺-15-二十四碳一烯酸 |
37 | C22:6 | 二十二碳六烯酸DHA | 顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸 |
四、检测原理
外标法-水解提取法:试样经水解-乙醚溶液提取其中的脂肪后,在碱性条件下皂化和甲酯化,生成脂肪酸 甲酯,经毛细管柱气相色谱分析,外标法定量测定脂肪酸的含量。 动植物纯油脂试样不经脂肪提取,直接进行皂化和脂肪酸甲酯化。
五、标准谱图

五、实验流程
